Koululaismaastot 15.5.2024
Mikkelin koulujenväliset maastojuoksukisat
Ravirata 15.5.2024
Matka 900m
| 1 lk tytöt | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Uliana Maksymu | Tuppuralan koulu | 4.0186 |
| 2 | Nella Ruusu | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.0247 |
| 3 | Aino Häkkinen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1476 |
| 4 | Mianna Ahola | Lähemäen koulu | 4.1953 |
| 5 | Laura Ruuttila | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.1953 |
| 6 | Linnea Kaartokallio | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.1995 |
| 7 | Pihla Hirvonen | Lähemäen koulu | 4.2033 |
| 8 | Amalia Ervasti | Olkkolan koulu | 4.2162 |
| 9 | Sonja Rötkö | Rämälän koulu | 4.3275 |
| 10 | Nelli Paasonen | Otavan koulu | 4.3377 |
| 11 | Sofia Venäläinen | Ristiinan koulu | 4.3496 |
| 12 | Linda Mouhu | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3902 |
| 13 | Alena Zhila | Lähemäen koulu | 4.5261 |
| 14 | Viivi Häkkinen | Olkkolan koulu | 4.5352 |
| 15 | Saima Pylkkänen | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.0209 |
| 16 | Sofia Rajamäki | Kalevankankaan koulu | 5.0453 |
| 17 | Elsa Pylkkänen | Kalevankankaan koulu | 5.0502 |
| 18 | Ellen Nykänen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 5.1318 |
| 19 | Elma Juurinen | Otavan koulu | 5.2019 |
| 20 | Ella Jokelainen | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.4010 |
| 21 | Roosa Ylhävaara | Urpolan koulu | 5.4037 |
| 22 | Helmiina Häkkinen | Rämälän koulu | 5.5638 |
| 23 | Faroser Ahmadi | Tuppuralan koulu | 6.0727 |
| 24 | Leona Tarkiainen | Rouhialan koulu | 6.1230 |
| 25 | Minttu Pulkkinen | Anttolan yhtenäiskoulu | 6.1942 |
| 26 | Iiris Tuukkanen | Urpolan koulu | 6.2705 |
| 27 | Emilia Bereduk | Ristiinan yhtenäiskoulu | 6.4090 |
| 28 | Saara Mutka | Anttolan yhtenäiskoulu | 6.5782 |
| 29 | Mila Tuhkanen | Urpolan koulu | 7.1659 |
1. lk pojat
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Veikko Noponen | Anttolan yhtenäiskoulu | 3.4255 |
| 2 | Eetu Lunkka | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.4925 |
| 3 | Emil Panzar | Lähemäen koulu | 3.5702 |
| 4 | Kasper Salonen | Urpolan koulu | 3.5742 |
| 5 | Oliver Partanen | Rouhialan koulu | 3.5979 |
| 6 | Elmeri Kuronen | Rämälän koulu | 4.0292 |
| 7 | Lenni Iivanainen | Lähemäen koulu | 4.0485 |
| 8 | Max Nyman | Otavan koulu | 4.1173 |
| 9 | Emil Rantala | Rantakylä yhtenäiskoulu | 4.1529 |
| 10 | Daniel Laatikainen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1833 |
| 11 | Martti Pelkonen | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.1895 |
| 12 | Nikolas Matilainen | Urpolan koulu | 4.2017 |
| 13 | Mikko Jokinen | Kalevankankaan koulu | 4.2188 |
| 14 | Antton Lehtonen | Otavan koulu | 4.2427 |
| 15 | Andreas Kivisilta | Lähemäen koulu | 4.2572 |
| 16 | Elmeri Römpötti | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.2973 |
| 17 | Severi Huiskonen | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.3607 |
| 18 | Vilho Hotti | Urpolan koulu | 4.3654 |
| 19 | Max Tarkiainen | Urpolan koulu | 4.3711 |
| 20 | Sisu Marttinen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3760 |
| 21 | Samu Hämälainen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3805 |
| 22 | Elmo Haverinen | Lähemäen koulu | 4.3850 |
| 23 | Niilo Helistekangas | Urpolan koulu | 4.3917 |
| 24 | Milo Pasanen | Urpolan koulu | 4.4288 |
| 25 | Unto Karhu | Lähemäen koulu | 4.4320 |
| 26 | Noel Turkka | Urpolan koulu | 4.4547 |
| 27 | Santtu Nykänen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.4577 |
| 28 | Paavo Ahvenainen | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.4713 |
| 29 | Eetu Parkkinen | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.4761 |
| 30 | Sulo Paunonen | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.5459 |
| 31 | Benjam Hietaniemi | Urpolan koulu | 5.0166 |
| 32 | Elmo Parkkinen | Olkkolan koulu | 5.0223 |
| 33 | Tords | Lähemäen koulu | 5.0632 |
| 34 | Mikael Karhu | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.0942 |
| 35 | Lenni Liukkonen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 5.1269 |
| 36 | Eino Kamppi | Lähemäen koulu | 5.1919 |
| 37 | Amir Vafai | Tuppuralan koulu | 5.2576 |
| 38 | Keijo Marttila | Tuppuralan koulu | 5.449 |
| 39 | Joona Liikanen | Kalevankankaan koulu | 5.5180 |
| 40 | Jesse Halonen | Urpolan koulu | 6.0487 |
| 41 | Akseli Hankonen | Rouhialan koulu | 6.0732 |
| 42 | Niki Kotonen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 6.0855 |
| 43 | Elmeri Savikkomaa | Tuppuralan koulu | 6.3997 |
| 44 | Jimi Väisänen | Urpolan koulu | 6.4915 |
| 45 | Arvi Jalkanen | Urpolan koulu | 7.0961 |
| 46 | Matvei Chalyi | Urpolan koulu | 7.2274 |
| 2 lk tytöt | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Oja Ntambwe | Tuppuralan koulu | 3.5168 |
| 2 | Noora Toivari | Kalevankankaan koulu | 3.5861 |
| 3 | Iiris Hämäläinen | Rämälän koulu | 4.0021 |
| 4 | Eevi Mattila | Kalevankankaan koulu | 4.0264 |
| 5 | Miisa Hämäläinen | Lähemäen koulu | 4.0317 |
| 6 | Nihal Al-Dulaini | Lähemäen koulu | 4.0539 |
| 7 | Luna Leskinen | Lähemäen koulu | 4.0583 |
| 8 | Lilli Luntinen | Olkkolan koulu | 4.0797 |
| 9 | Ava Ollanketo | Urpolan koulu | 4.0867 |
| 10 | Minttu Haukilehto | Launialan koulu | 4.1322 |
| 11 | Alisa Hämäläinen | Lähemäen koulu | 4.1429 |
| 12 | Selma Iivonen | Kalevankankaan koulu | 4.2012 |
| 13 | Saimi Jormakka | Lähemäen koulu | 4.2140 |
| 14 | Venla Tiittanen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.2602 |
| 15 | Emma Pökkä | Launialan koulu | 4.2788 |
| 16 | Venla Sistonen | Lähemäen koulu | 4.2821 |
| 17 | Erika Berglund | Otavan koulu | 4.3205 |
| 18 | Noora Falk | Kalevankankaan koulu | 4.3308 |
| 19 | Iiris Honkanen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3387 |
| 20 | Sylvi Poikselkä | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3449 |
| 21 | Armi Savolainen | Launialan koulu | 4.3524 |
| 22 | Jessica Karhunen | Rouhialan koulu | 4.3667 |
| 23 | Eevi Kohvakka | Rouhialan koulu | 4.3736 |
| 24 | Nita Koponen | Launialan koulu | 4.3852 |
| 25 | Vivia Sironen | Lähemäen koulu | 4.4140 |
| 26 | Senni Tikka | Rouhialan koulu | 4.4217 |
| 27 | Saima Karjalainen | Urpolan koulu | 4.4334 |
| 28 | Elvi Pekkanen | Lähemäen koulu | 4.4570 |
| 29 | Leila Jusufi | Urpolan koulu | 4.4874 |
| 30 | Moona Tarkiainen | Urpolan koulu | 4.5128 |
| 31 | Nelli Torkkinen | Urpolan koulu | 4.5274 |
| 32 | Eevi Koppelo | Päämajakoulu | 4.5375 |
| 33 | Pihla Miskala | Rämälän koulu | 4.5545 |
| 34 | Reetta Vanhanen | Urpolan koulu | 4.5700 |
| 35 | Muusa Untila | Päämajakoulu | 4.5813 |
| 36 | Saana Santapukki | Urpolan koulu | 4.5877 |
| 37 | Ester Honkanen | Otavan koulu | 5.0060 |
| 38 | Kiia Käyhkö | Rouhialan koulu | 5.0160 |
| 39 | Alisa Laamanen | Lähemäen koulu | 5.0818 |
| 40 | Alexandra Saari | Rouhialan koulu | 5.0323 |
| 41 | Nilla Halttunen | Lähemäen koulu | 5.0309 |
| 42 | Hilla Pelli | Rouhialan koulu | 5.0410 |
| 43 | Sofiaa Dudkwa | Launialan koulu | 5.0479 |
| 44 | Ella Reponen | Urpolan koulu | 5.0517 |
| 45 | Oona Kuva | Urpolan koulu | 5.0570 |
| 46 | Saima Tarkiainen | Rouhialan koulu | 5.0629 |
| 47 | Amelia Rautio | Lähemäen koulu | 5.0738 |
| 48 | Eleonoora Paalanen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 5.0894 |
| 49 | Aava Torn | Moision koulu | 5.0993 |
| 50 | Taimi Turunen | Rouhialan koulu | 5.1075 |
| 51 | Aava Maczulskij | Ristiinan koulu | 5.1173 |
| 52 | Senni Auvinen | Ristiinan koulu | 5.1285 |
| 53 | Emilia Muukkonen | Launialan koulu | 5.1503 |
| 54 | Hertta Rahikainen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 5.1823 |
| 55 | Ida Kekkonen | Rouhialan koulu | 5.1901 |
| 56 | Julia Sanivirta | Launialan koulu | 5.2101 |
| 57 | Camilla Tullinen | Launialan koulu | 5.2352 |
| 58 | Rita Korhonen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 6.2445 |
| 59 | Samia Pajo | Urpolan koulu | 5.2537 |
| 60 | Noora Solimari | Rouhialan koulu | 5.2587 |
| 61 | Aada Sormunen | Rouhialan koulu | 5.3216 |
| 62 | Rimas Alsigar | Lähemäen koulu | 5.4272 |
| 63 | Siiri Valkonen | Olkkolan koulu | 5.4884 |
| 64 | Ella Parkkinen | Päämajakoulu | 5.5000 |
| 65 | Minka Kuuva | Olkkolan koulu | 5.5537 |
| 66 | Martta Korhonen | Lähemäen koulu | 5.575 |
| 67 | Aava Lappi | Lähemäen koulu | 6.0094 |
| 68 | Vilhelmiina Liukkonen | Lähemäen koulu | 6.0748 |
| 69 | Hilla Korpelainen | Urpolan koulu | 6.1689 |
| 70 | Elena Puro | Urpolan koulu | 6.1913 |
| 71 | Morsal Hussaini | Lähemäen koulu | 6.4439 |
| 2 lk pojat | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Josue Kamanda | Tuppuralan koulu | 3.2932 |
| 2 | Simon Päivärinta | Urpolan koulu | 3.3074 |
| 3 | Voitto Saari | Launialan koulu | 3.3687 |
| 4 | Leo Partio | Lähemäen koulu | 3.3888 |
| 5 | Jaakko Tiihonen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 3.41266 |
| 6 | Leo Korhonen | Olkkolan koulu | 3.4475 |
| 7 | Amon Savinen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.4711 |
| 8 | Eino Pullainen | Lähemäen koulu | 3.4836 |
| 9 | Ilmari Laitinen | Rouhialan koulu | 3.4946 |
| 10 | Akseli Paasisalo | Launialan koulu | 3.5281 |
| 11 | Joonas Paappanen | Kalevankankaan koulu | 3.5553 |
| 12 | Matias Paunonen | Anttolan yhtenäiskoulu | 3.5909 |
| 13 | Matti Kantanen | Lähemäen koulu | 4.0172 |
| 14 | Pessi Pesonen | Rämälän koulu | 4.0274 |
| 15 | Rico Pitkänen | Tuppuralan koulu | 4.0386 |
| 16 | Voitto Poikselkä | Rantakylän koulu | 4.40469 |
| 17 | Jami Rikama | Lähemäen koulu | 4.40724 |
| 18 | Vadym Holyi | Tuppuralan koulu | 4.0778 |
| 19 | Eeli Sopanen | Päämajakoulu | 4.0816 |
| 20 | Paavo Korhonen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.0868 |
| 21 | Kuisma Valli | Urpolan koulu | 4.1015 |
| 22 | Aarre Elo | Urpolan koulu | 4.1075 |
| 23 | Aarni Pöntinen | Lähemäen koulu | 4.1197 |
| 24 | Anselmi Nieminen | Päämajakoulu | 4.1313 |
| 25 | Aukisti Kurvinen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.1433 |
| 26 | Kasperi Mattinen | Rouhialan koulu | 4.1540 |
| 27 | Oliver Vauhkonen | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.1633 |
| 28 | Aarre Hämäläinen | Rämälän koulu | 4.1811 |
| 29 | Iivo Matilainen | Lähemäen koulu | 4.1889 |
| 30 | Vilho Korhonen | Kalevankankaan koulu | 4.2003 |
| 31 | Valo Hänninen | Rämälän koulu | 4.22.88 |
| 32 | Veikko Paavilainen | Otavan koulu | 4.24.24 |
| 33 | Eelis Pekkanen | Lähemäen koulu | 4.2507 |
| 34 | Joel Kokko | Kalevankankaan koulu | 4.2686 |
| 35 | Davin Landsom | Olkkolan koulu | 4.2786 |
| 36 | Max Kamppuri | Moision koulu | 4.2840 |
| 37 | Eelis Kataja | Päämajakoulu | 4.2918 |
| 38 | Veikko Kekäläinen | Otavan koulu | 4.2974 |
| 39 | Niklas Herde | Launialan koulu | 4.3027 |
| 40 | Elmeri Häkkinen | Rämälän koulu | 4.3075 |
| 41 | Eetu Kovanen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3233 |
| 42 | Aati Muinonen | Rouhialan koulu | 4.3499 |
| 43 | Joel Palme | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.3576 |
| 44 | Peetu Partti | Rouhialan koulu | 4.3640 |
| 45 | Iipo Myöhänen | Rouhialan koulu | 4.3699 |
| 46 | Santeri Savikkomaa | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.4031 |
| 47 | Anton Viskari | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.4080 |
| 48 | Mohammed Abodamaa | Launialan koulu | 4.4421 |
| 49 | Mico Olkkonen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.6893 |
| 50 | Veikko Korhonen | Lähemäen koulu | 4.43.93 |
| 51 | Elias Vesalainen | Rämälän koulu | 4.5000 |
| 52 | Aapo Tiilikka | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.5089 |
| 53 | Mikael Heikkinen | Rouhialan koulu | 5.0418 |
| 54 | Veeti Honkila | Lähemäen koulu | 5.0640 |
| 56 | Juho Vauhkonen | Rouhialan koulu | 5.0759 |
| 57 | Evgeniy Umanets | Launialan koulu | 6.0969 |
| 58 | Reereh Rereh | Lähemäen koulu | 5.1068 |
| 59 | Timi Pasonen | Urpolan koulu | 5.1349 |
| 60 | Joel Ketola | Urpolan koulu | 5.1430 |
| 61 | Valtteri Janhunen | Rouhialan koulu | 5.1539 |
| 62 | Roope Valkonen | Olkkolan koulu | 5.2083 |
| 63 | Calvin Vesanen | Urpolan koulu | 5.2453 |
| 64 | Jerry Paakkunainen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 5.2627 |
| 65 | Aaron Loikkanen | Rouhialan koulu | 5.3083 |
| 66 | Hugo Isotalus | Rouhialan koulu | 5.3531 |
| 67 | Soune Aho | Olkkolan koulu | 5.4299 |
| 68 | Eino Pöllönen | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.5004 |
| 69 | Matias Viljakainen | Lähemäen koulu | 5.5612 |
| 70 | Pyry Seppänen | Päämajakoulu | 5.5968 |
| 71 | Vilho Marttinen | Urpolan koulu | 6.0280 |
| 3 lk tytöt | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Vilhelmiina Ruuth | Rantakylän koulu | 3.4117 |
| 2 | Vieno Kukkamo | Rämälän koulu | 3.4298 |
| 3 | Helmi Korhonen | Olkkolan koulu | 3.4486 |
| 4 | Emma Ritsilä | Haukivuoren koulu | 3.4542 |
| 5 | Emma Laitinen | Päämajakoulu | 3.4594 |
| 6 | Elsa Karttunen | Päämajakoulu | 3.4786 |
| 7 | Emilia Ellonen | Urpolan koulu | 3.4963 |
| 8 | Aada Niemelä | Tuppuralan koulu | 3.5403 |
| 9 | Moona Mäntyvaara | Ristiinan yhtenäiskoulu | 3.5442 |
| 10 | Beerit Kokkonen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.5665 |
| 11 | Milka Nyman | Otavan koulu | 3.5721 |
| 12 | Siiri Kämppi | Kalevankankaan koulu | 3.5904 |
| 13 | Hilla Salminen | Päämajakoulu | 4.0077 |
| 14 | Aamu Miettinen | Kalevankankaan koulu | 4.0330 |
| 15 | Essi Malk | Otavan koulu | 4.0498 |
| 16 | Siiri Muotka | Urpolan koulu | 4.0539 |
| 17 | Senni Luostarinen | Kalevankankaan koulu | 4.0585 |
| 18 | Ellen Pekansaari | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.0886 |
| 19 | Lyydia Ylhävaara | Urpolan koulu | 4.0919 |
| 20 | Juuli Hämäläinen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1249 |
| 21 | Sara Haikarainen | Tuppuralan koulu | 4.1369 |
| 22 | Ada Särkkä | Kalevankankaan koulu | 4.1419 |
| 23 | Minja Pietiläinen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1471 |
| 24 | Siina Liukkonen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1529 |
| 25 | Niitty Syrjäläinen | Päämajakoulu | 4.1615 |
| 26 | Elina Ritsilä | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1693 |
| 27 | Emma Partti | Kalevankankaan koulu | 4.1771 |
| 28 | Hilda Valkonen | Olkkolan koulu | 4.1946 |
| 29 | Sanni Kaartinen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.2002 |
| 30 | Hilma Rossi | Päämajakoulu | 4.2382 |
| 31 | Miia Teittinen | Haukivuoren koulu | 4.2393 |
| 32 | Aino Kallio | Päämajakoulu | 4.3098 |
| 33 | Linnea Kovanen | Päämajakoulu | 4.3256 |
| 34 | Sara Jabar | Päämajakoulu | 4.3674 |
| 35 | Sohvi Luostarinen | Kalevankankaan koulu | 4.3846 |
| 36 | Aada Tirkkonen | Päämajakoulu | 4.4029 |
| 37 | Miia Nyyssönen | Tuppuralan koulu | 4.4687 |
| 38 | Hemasapat Zahedshearaby | Launialan koulu | 4.4911 |
| 39 | Siiri Kokkonen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.5071 |
| 40 | Enna Pullinen | Päämajakoulu | 4.5299 |
| 41 | Manti Kuosmanen | Päämajakoulu | 4.5424 |
| 42 | Lilli Sopanen | Päämajakoulu | 4.5716 |
| 43 | Iiris Pitkänen | Päämajakoulu | 5.0425 |
| 44 | Emma-Olivia Pynnönen | Päämajakoulu | 5.0512 |
| 45 | Minea Manninen | Urpolan koulu | 5.0639 |
| 46 | Elisa Ollikainen | Päämajakoulu | 5.0971 |
| 47 | Minttu Kurvinen | Päämajakoulu | 5.1315 |
| 48 | Venla Viitikka | Ristiinan yhtenäiskoulu | 5.2212 |
| 49 | Minka Hotti | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.2580 |
| 50 | Kätlin Kanerva | Kalevankankaan koulu | 5.2858 |
| 51 | Lilja Syrjäläinen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 5.3529 |
| 52 | Noora Auvinen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 5.4243 |
| 53 | Saana Rahikainen | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.4393 |
| 54 | Jenni Tiusanen | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.5869 |
| 55 | Kerttu Keinanen | Urpolan koulu | 6.0003 |
| 56 | Miisa Ruottinen | Päämajakoulu | 6.3018 |
| 57 | Matleena Eronen | Anttolan yhtenäiskoulu | 6.3456 |
| 58 | Venla Karhu | Kalevankankaan koulu | 6.5615 |
| 3 lk pojat | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Niilo Kankainen | Anttolan Yhtenäiskoulu | 3.2671 |
| 2 | Vertti Saari | Urpolan koulu | 3.2853 |
| 3 | Joose Myyryläinen | Launialan koulu | 3.3065 |
| 4 | Omar Othman | Kalevankankaan koulu | 3.3477 |
| 5 | Leo Kallioinen | Kalevankankaan koulu | 3.3512 |
| 6 | Oiva Pikkarainen | Rantakylän koulu | 3.3551 |
| 7 | Ilmari Palomäki | Päämajakoulu | 3.4740 |
| 8 | Emil Suutari | Päämajakoulu | 3.4936 |
| 9 | Milo Forssen | Päämajakoulu | 3.5318 |
| 10 | Jonne Arola | Päämajakoulu | 3.5403 |
| 11 | Samu Lehtinen | Rantakylän koulu | 3.5451 |
| 12 | Tarmo Tiusanen | Päämajakoulu | 3.5576 |
| 13 | Veeti Vänskä | Launialan koulu | 3.5612 |
| 14 | Elias Kutvonen | Rantakylän koulu | 3.5662 |
| 15 | Eetu Valjakka | Rämälä | 4.0050 |
| 16 | Miko Lehtinen | Launialan koulu | 4.0103 |
| 17 | Otto Kellman | Otavan koulu | 4.0201 |
| 18 | Ilmo Memonen | Päämajakoulu | 4.0315 |
| 19 | Vili-Veikko Anderton-Tyers | Tuppuralan koulu | 4.0574 |
| 20 | Joonatan Häkkinen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.0908 |
| 21 | Eemeli Häkkinen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.1811 |
| 22 | Rasmus Ronkainen | Päämajakoulu | 4.1336 |
| 23 | Arttu Väisänen | Päämajakoulu | 4.1469 |
| 24 | Onni Kolehmainen | Tuppuralan koulu | 4.1648 |
| 25 | Emil Adiyaman | Urpolan koulu | 4.1820 |
| 26 | Valtteri Liukkonen | Kalevankankaan koulu | 4.1889 |
| 27 | Eino Haapsaari | Urpolan koulu | 4.2131 |
| 28 | Aatu Ahvenainen | Anttolan Yhtenäiskoulu | 4.2316 |
| 29 | Kalle Korhonen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.2388 |
| 30 | Niklas Piekäinen | Kalevankankaan koulu | 4.2514 |
| 31 | Hugo Aarniosalo | Olkkolan koulu | 4.2790 |
| 32 | Luukas Sinkko | Päämajakoulu | 4.3031 |
| 33 | Luca Tarkiainen | Päämajakoulu | 4.4418 |
| 34 | Rasmus Honkavuo | Anttolan yhtenäiskoulu | 4.5159 |
| 35 | Sisu Siltamaa | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.5113 |
| 36 | Lenni Karhu | Otavan koulu | 4.5213 |
| 37 | Elias Romo | Päämajakoulu | 4.5277 |
| 38 | Iivo Ruhanen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.5628 |
| 39 | Eino Korhonen | Anttolan yhtenäiskoulu | 5.0277 |
| 40 | Daniel Gunacekara | Rantakylän yhtenäiskoulu | 5.1646 |
| 41 | Luka Kovanen | Päämajakoulu | 5.2020 |
| 42 | Luca Saranki | Päämajakoulu | 5.3926 |
| 43 | Alev Ylönen | Urpolan koulu | 5.4876 |
| 44 | Samuel Korhonen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 5.4971 |
| 45 | Eemi Hokkanen | Urpolan koulu | 5.5051 |
| 46 | Väinö Palin | Päämajakoulu | 6.5886 |
| 47 | Elmeri Kokkonen | Päämajakoulu | 6.2268 |
| 48 | Vilho Paavilainen | Launialan koulu | 7.0088 |
| 4 lk tytöt | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Elli Puranen | Päämajakoulu | 3.3425 |
| 2 | Aleksandra Niemelä | Tuppuralan koulu | 3.3621 |
| 3 | Saaga Karppinen | Lähemäen koulu | 3.3749 |
| 4 | Venla Kontio | Lähemäen koulu | 3.3785 |
| 5 | Roosa Allinen | Päämajakoulu | 3.3968 |
| 6 | Minja Väisänen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.4011 |
| 7 | Iita Honkanen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.4067 |
| 8 | Kirsikka Pelkonen | Päämajakoulu | 3.4653 |
| 9 | Eevi Huttunen | Päämajakoulu | 3.4764 |
| 10 | Saaga Laitinen | Lähemäen koulu | 3.4803 |
| 11 | Helmi Hakulinen | Olkkolan koulu | 3.4862 |
| 12 | Emma Lempiäinen | Launialan koulu | 3.521 |
| 13 | Viivi Noponen | Anttolan yhtenäiskoulu | 3.5409 |
| 14 | Ilona Koponen | Lähemäen koulu | 3.5858 |
| 15 | Mirka Tiusanen | Olkkolan koulu | 3.5938 |
| 16 | Lumi-Tuuli Larnos | Lähemäen koulu | 4.0386 |
| 17 | Anni Pyrhönen | Kalevankankaan koulu | 4.0732 |
| 18 | Eevi Ravolainen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.1480 |
| 19 | Saana Moilanen | Otavan koulu | 4.1595 |
| 20 | Siiri Aho | Olkkolan koulu | 4.1924 |
| 21 | Ella Lappi | Otavan koulu | 4.2190 |
| 22 | Yeva Ryzhkova | Rämälän koulu | 4.2685 |
| 23 | Saana Tukiainen | Kalevankankaan koulu | 4.2832 |
| 24 | Aada Forsell | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.2969 |
| 25 | Liina Pylkkänen | Päämajakoulu | 4.3093 |
| 26 | Kiira Forsell | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 4.3343 |
| 27 | Seyda Koc | Kalevankankaan koulu | 4.3466 |
| 28 | Anna Pappila | Rantakylän yhtenäiskoulu | 4.3781 |
| 29 | Jutta Tiusanen | Rämälän koulu | 4.3971 |
| 30 | Veera Rötkö | Launialan koulu | 4.4173 |
| 31 | Diana Fomkina | Launialan koulu | 4.4347 |
| 32 | Vilhelmiina Niemeläinen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.4557 |
| 33 | Milla Manninen | Päämajakoulu | 4.4621 |
| 34 | Viima Pöyry | Päämajakoulu | 4.4721 |
| 35 | Nelli Olkkonen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 4.4916 |
| 36 | Eerika Suutari | Ristiinan yhtenäiskoulu | 5.0445 |
| 37 | Siiri Tamminen | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 5.0788 |
| 38 | Eveliina Koppelo | Päämajakoulu | 5.036 |
| 39 | Alisa Filatova | Kalevankankaan koulu | 5.1009 |
| 40 | Aino Kuuva | Päämajakoulu | 5.1067 |
| 41 | Nella Janhunen | Päämajakoulu | 5.1139 |
| 42 | Venla Leppä | Ristiinan yhtenäiskoulu | 5.1622 |
| 43 | Hilma Kontulainen | Päämajakoulu | 5.1978 |
| 4 lk pojat | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Aika |
| 1 | Jaajo Pastinen | Lähemäen koulu | 3.2618 |
| 2 | Joona-Miikkel Puhakka | Kalevankankaan koulu | 3.2704 |
| 3 | Onni Partio | Lähemäen koulu | 3.2775 |
| 4 | Benjamin Ehrnrooth | Kalevankankaan koulu | 3.2917 |
| 5 | Tommi Melkinen | Lähemäen koulu | 3.2968 |
| 6 | Urho Anttonen | Lähemäen koulu | 3.3013 |
| 7 | Jimi Lyytikäinen | Lähemäen koulu | 3.3039 |
| 8 | Teo Gynther | Päämajakoulu | 3.3420 |
| 9 | Eino Sorjonen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.3537 |
| 10 | Roope Virta | Launialan koulu | 3.3726 |
| 11 | Paul Laasonen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 3.39 |
| 12 | Väinö Ahvenainen | Päämajakoulu | 3.3977 |
| 13 | Justus Nykänen | Kalevankankaan koulu | 3.4228 |
| 14 | Hermanni Kurvinen | Ristiinan yhtenäiskoulu | 3.4274 |
| 15 | Elias Korkee | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 3.4442 |
| 16 | Sampo Siponen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 3.4935 |
| 17 | Mikke Jakobson | Anttolan yhtenäiskoulu | 3.5242 |
| 18 | Oskari Kuronen | Rämälän koulu | 3.5305 |
| 19 | Samu Partanen | Lähemäen koulu | 3.5326 |
| 20 | Viljami Saari | Launialan koulu | 3.5633 |
| 21 | Sampo Mäkinen | Päämajakoulu | 3.5715 |
| 22 | Peetu Jylkkä | Rämälän koulu | 3.5783 |
| 23 | Niko Haapiainen | Olkkolan koulu | 3.5847 |
| 24 | Valo Wickstrom | Päämajakoulu | 3.5993 |
| 25 | Ahmad Safdari | Päämajakoulu | 4.0138 |
