Kouluviestikarnevaalit 13.9.2018 Urheilupuisto
P 3 - 4 lk ruotsalaisviesti
1. Päämajakoulu 2 3.12,54
2. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.14,21
3. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.19,02
4. Päämajakoulu 1 3.19,22
5. Moision koulu 2 3.26,73
6. Peitsarin koulu 2 3.32,47
7. Peitsarin koulu 1 3.34,55
8. Päämajakoulu 3 3.37,27
9. Moision koulu 1 3.39,01
10. Anttolan yhtenäiskoulu 2 3.48,48
11. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.53,75
12. Urpolan koulu 3 3.55,67
13. Urpolan koulu 4 3.56,65
14. Anttolan yhtenäiskoulu 1 3.58,83
15. Urpolan koulu 1 4.09,61
16. Urpolan koulu 2 4.17,94
Erä 1
1. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.19,02
2. Moision koulu 2 3.26,73
3. Peitsarin koulu 2 3.32,47
4. Peitsarin koulu 1 3.34,55
5. Moision koulu 1 3.39,01
6. Anttolan yhtenäiskoulu 2 3.48,48
7. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.53,75
8. Anttolan yhtenäiskoulu 1 3.58,83
Erä 2
1. Päämajakoulu 2 3.12,54
2. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.14,21
3. Päämajakoulu 1 3.19,22
4. Päämajakoulu 3 3.37,27
5. Urpolan koulu 3 3.55,67
6. Urpolan koulu 4 3.56,65
7. Urpolan koulu 1 4.09,61
8. Urpolan koulu 2 4.17,94
P 5 - 6 lk ruotsalaisviesti
1. Tuppuralan koulu 1 3.05,34
2. Tuppuralan koulu 2 3.06,66
3. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.11,53
4. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.13,46
5. Tuppuralan koulu 3 3.16,00
6. Urpolan koulu 1 3.20,67
7. Päämajakoulu 1 3.21,93
8. Urpolan koulu 3 3.24,72
9. Moision koulu 2 3.28,52
10. Moision koulu 1 3.28,61
11. Tuppuralan koulu 4 3.30,65
12. Peitsarin koulu 1 3.31,58
13. Peitsarin koulu 2 3.31,70
14. Urpolan koulu 2 3.37,90
15. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.53,93
Erä 1
1. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.11,53
2. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.13,46
3. Päämajakoulu 1 3.21,93
4. Moision koulu 2 3.28,52
5. Moision koulu 1 3.28,61
6. Peitsarin koulu 1 3.31,58
7. Peitsarin koulu 2 3.31,70
8. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.53,93
Erä 2
1. Tuppuralan koulu 1 3.05,34
2. Tuppuralan koulu 2 3.06,66
3. Tuppuralan koulu 3 3.16,00
4. Urpolan koulu 1 3.20,67
5. Urpolan koulu 3 3.24,72
6. Tuppuralan koulu 4 3.30,65
7. Urpolan koulu 2 3.37,90
P 7 lk ruotsalaisviesti
1. Kalevankankaan koulu 1 2.40,23
2. Elomaan koulu 1 2.43,71
Urheilupuiston koulu 1 DNS
P 8 lk ruotsalaisviesti
1. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 2.36,78
2. Urheilupuiston koulu 1 2.57,62
P 9 lk ruotsalaisviesti
1. Urheilupuiston koulu 1 2.39,97
2. Lyseon koulu 1 2.49,25
T 3 - 4 lk ruotsalaisviesti
1. Anttolan yhtenäiskoulu 1 3.19,27
2. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.26,72
3. Peitsarin koulu 2 3.35,46
4. Päämajakoulu 3 3.36,03
5. Päämajakoulu 2 3.37,25
6. Moision koulu 1 3.39,81
7. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.42,19
8. Päämajakoulu 1 3.42,38
9. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.46,38
10. Urpolan koulu 3 3.54,02
11. Peitsarin koulu 1 3.56,29
12. Haukivuoren yhtenäiskoulu 2 4.03,85
13. Peitsarin koulu 3 4.04,85
14. Urpolan koulu 1 4.07,71
15. Urpolan koulu 2 4.36,53
Anttolan yhtenäiskoulu 2 DNS
Erä 1
1. Anttolan yhtenäiskoulu 1 3.19,27
2. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.26,72
3. Peitsarin koulu 2 3.35,46
4. Moision koulu 1 3.39,81
5. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.42,19
6. Peitsarin koulu 1 3.56,29
7. Haukivuoren yhtenäiskoulu 2 4.03,85
Anttolan yhtenäiskoulu 2 DNS
Erä 2
1. Päämajakoulu 3 3.36,03
2. Päämajakoulu 2 3.37,25
3. Päämajakoulu 1 3.42,38
4. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.46,38
5. Urpolan koulu 3 3.54,02
6. Peitsarin koulu 3 4.04,85
7. Urpolan koulu 1 4.07,71
8. Urpolan koulu 2 4.36,53
T 5 - 6 lk ruotsalaisviesti
1. Päämajakoulu 1 2.53,95
2. Urpolan koulu 3 3.08,39
3. Päämajakoulu 2 3.17,29
4. Päämajakoulu 3 3.20,98
5. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.23,43
6. Moision koulu 2 3.23,61
7. Anttolan yhtenäiskoulu 1 3.24,24
8. Lähemäki 1 3.26,36
9. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.26,79
10. Peitsarin koulu 1 3.29,31
11. Moision koulu 1 3.30,06
12. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.32,82
13. Tuppuralan koulu 1 3.37,77
14. Urpolan koulu 1 3.38,29
15. Urpolan koulu 2 3.41,49
16. Peitsarin koulu 2 3.54,55
Erä 1
1. Moision koulu 2 3.23,61
2. Anttolan yhtenäiskoulu 1 3.24,24
3. Lähemäki 1 3.26,36
4. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.26,79
5. Peitsarin koulu 1 3.29,31
6. Moision koulu 1 3.30,06
7. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.32,82
8. Peitsarin koulu 2 3.54,55
Erä 2
1. Päämajakoulu 1 2.53,95
2. Urpolan koulu 3 3.08,39
3. Päämajakoulu 2 3.17,29
4. Päämajakoulu 3 3.20,98
5. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.23,43
6. Tuppuralan koulu 1 3.37,77
7. Urpolan koulu 1 3.38,29
8. Urpolan koulu 2 3.41,49
T 7 lk ruotsalaisviesti
1. Kalevankankaan koulu 2 2.39,08
2. Kalevankankaan koulu 1 3.04,36
T 8 lk ruotsalaisviesti
1. Urheilupuiston koulu 1 2.58,03
T 9 lk ruotsalaisviesti
1. Kalevankankaan koulu 1 2.42,33
2. Lyseon koulu 1 2.43,28
3. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 2.52,38
4. Urheilupuiston koulu 1 2.58,71
1 - 2 lk 16 x 80 m sukkulaviesti
1. Moision koulu 1 4.14,9
2. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 4.15,8
3. Rouhialan koulu 1 4.15,9
4. Lähemäki 1 4.16,8
5. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 4.17,1
6. Päämajakoulu 1 4.22,5
7. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 4.23,7
8. Tuppuralan koulu 1 4.31,9
9. Peitsarin koulu 1 4.32,3
10. Urpolan koulu 1 4.34,0
11. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 4.40,7
12. Anttolan yhtenäiskoulu 1 4.43,9
13. Launialan koulu 1 4.44,2
14. Elomaan koulu 1 4.48,4
15. Urpolan koulu 2 4.59,2
16. Peitsarin koulu 2 5.02,5
Erä 1
1. Moision koulu 1 4.14,9
2. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 4.15,8
3. Rouhialan koulu 1 4.15,9
4. Lähemäki 1 4.16,8
5. Peitsarin koulu 1 4.32,3
6. Anttolan yhtenäiskoulu 1 4.43,9
7. Launialan koulu 1 4.44,2
Erä 2
1. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 4.17,1
2. Päämajakoulu 1 4.22,5
3. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 4.23,7
4. Tuppuralan koulu 1 4.31,9
5. Urpolan koulu 1 4.34,0
6. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 4.40,7
7. Elomaan koulu 1 4.48,4
8. Urpolan koulu 2 4.59,2
9. Peitsarin koulu 2 5.02,5
3 - 4 lk 16 x 80 m sukkulaviesti
1. Päämajakoulu 1 3.44,7
2. Päämajakoulu 2 3.47,4
3. Moision koulu 1 3.49,1
4. Urpolan koulu 1 3.49,5
5. Lähemäki 1 3.50,2
6. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.50,7
7. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.51,8
8. Kalevankankaan koulu 1 3.53,8
9. Tuppuralan koulu 1 3.55,8
10. Peitsarin koulu 1 3.57,7
11. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 4.00,1
12. Elomaan koulu 1 4.05,7
13. Päämajakoulu 3 4.06,1
14. Anttolan yhtenäiskoulu 1 4.06,9
15. Launialan koulu 1 4.08,3
16. Urpolan koulu 2 4.08,9
17. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 4.13,8
18. Peitsarin koulu 2 4.19,4
Erä 1
1. Moision koulu 1 3.49,1
2. Lähemäki 1 3.50,2
3. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.51,8
4. Kalevankankaan koulu 1 3.53,8
5. Peitsarin koulu 1 3.57,7
6. Elomaan koulu 1 4.05,7
7. Anttolan yhtenäiskoulu 1 4.06,9
8. Launialan koulu 1 4.08,3
9. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 4.13,8
Erä 2
1. Päämajakoulu 1 3.44,7
2. Päämajakoulu 2 3.47,4
3. Urpolan koulu 1 3.49,5
4. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.50,7
5. Tuppuralan koulu 1 3.55,8
6. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 4.00,1
7. Päämajakoulu 3 4.06,1
8. Urpolan koulu 2 4.08,9
9. Peitsarin koulu 2 4.19,4
5 - 6 lk 16 x 80 m sukkulaviesti
1. Päämajakoulu 1 3.24,2
2. Kalevankankaan koulu 1 3.33,7
3. Lähemäki 1 3.35,6
4. Urpolan koulu 1 3.36,8
5. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.39,8
6. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 3.40,3
7. Päämajakoulu 2 3.40,8
8. Tuppuralan koulu 1 3.43,9
9. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.44,5
10. Moision koulu 1 3.47,9
11. Launialan koulu 1 3.48,4
12. Peitsarin koulu 1 3.49,2
13. Urpolan koulu 2 3.49,8
14. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.52,8
15. Elomaan koulu 1 3.52,9
16. Peitsarin koulu 2 3.58,5
17. Anttolan yhtenäiskoulu 1 4.07,7
Erä 1
1. Kalevankankaan koulu 1 3.33,7
2. Lähemäki 1 3.35,6
3. Joroisten Yhtenäiskoulu 1 3.44,5
4. Moision koulu 1 3.47,9
5. Launialan koulu 1 3.48,4
6. Peitsarin koulu 1 3.49,2
7. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 3.52,8
8. Elomaan koulu 1 3.52,9
9. Anttolan yhtenäiskoulu 1 4.07,7
Erä 2
1. Päämajakoulu 1 3.24,2
2. Urpolan koulu 1 3.36,8
3. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 3.39,8
4. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 3.40,3
5. Päämajakoulu 2 3.40,8
6. Tuppuralan koulu 1 3.43,9
7. Urpolan koulu 2 3.49,8
8. Peitsarin koulu 2 3.58,5
7 lk 8 x 80 m sukkulaviesti
1. Kalevankankaan koulu 2 1.34,2
2. Rantakylän yhtenäiskoulu 2 1.38,8
3. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 1.39,5
4. Kalevankankaan koulu 1 1.40,2
5. Lyseon koulu 2 1.40,4
6. Urheilupuiston koulu 2 1.41,5
7. Lyseon koulu 1 1.41,9
8. Mikkelin Lyseon koulu 1 1.42,7
9. Urheilupuiston koulu 3 1.42,8
10. Elomaan koulu 1 1.45,8
11. Urheilupuiston koulu 1 1.46,6
Erä 1
1. Kalevankankaan koulu 2 1.34,2
2. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 1.39,5
3. Kalevankankaan koulu 1 1.40,2
4. Lyseon koulu 1 1.41,9
5. Mikkelin Lyseon koulu 1 1.42,7
6. Elomaan koulu 1 1.45,8
Erä 2
1. Rantakylän yhtenäiskoulu 2 1.38,8
2. Lyseon koulu 2 1.40,4
3. Urheilupuiston koulu 2 1.41,5
4. Urheilupuiston koulu 3 1.42,8
5. Urheilupuiston koulu 1 1.46,6
8 lk 8 x 80 m sukkulaviesti
1. Kalevankankaan koulu 2 1.32,4
2. Kalevankankaan koulu 1 1.35,1
3. Urheilupuiston koulu 2 1.36,4
4. Lyseon koulu 3 1.37,9
5. Lyseon koulu 1 1.38,3
6. Lyseon koulu 2 1.40,3
7. Urheilupuiston koulu 1 1.42,0
8. Rantakylän yhtenäiskoulu 2 1.42,9
9. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 1.42,9
10. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 1.43,0
11. Urheilupuiston koulu 3 1.43,1
12. Lyseon koulu 4 1.43,6
Erä 1
1. Kalevankankaan koulu 2 1.32,4
2. Kalevankankaan koulu 1 1.35,1
3. Lyseon koulu 3 1.37,9
4. Lyseon koulu 1 1.38,3
5. Lyseon koulu 2 1.40,3
6. Haukivuoren yhtenäiskoulu 1 1.43,0
Erä 2
1. Urheilupuiston koulu 2 1.36,4
2. Urheilupuiston koulu 1 1.42,0
3. Rantakylän yhtenäiskoulu 2 1.42,9
4. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 1.42,9
5. Urheilupuiston koulu 3 1.43,1
6. Lyseon koulu 4 1.43,6
9 lk 8 x80 m sukkulaviesti
1. Kalevankankaan koulu 2 1.31,5
2. Urheilupuiston koulu 3 1.33,3
3. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 1.33,8
4. Kalevankankaan koulu 1 1.35,3
5. Mikkelin Lyseon koulu 1 1.35,4
6. Urheilupuiston koulu 2 1.35,9
7. Urheilupuiston koulu 1 1.36,0
8. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 1.36,7
9. Mikkelin Lyseon koulu 2 1.37,5
10. Lyseon koulu 1 1.40,1
11. Anttolan yhtenäiskoulu 1 1.40,1
Erä 1
1. Kalevankankaan koulu 2 1.31,5
2. Kalevankankaan koulu 1 1.35,3
3. Mikkelin Lyseon koulu 1 1.35,4
4. Mikkelin Lyseon koulu 2 1.37,5
5. Lyseon koulu 1 1.40,1
6. Anttolan yhtenäiskoulu 1 1.40,1
Erä 2
1. Urheilupuiston koulu 3 1.33,3
2. Rantakylän yhtenäiskoulu 1 1.33,8
3. Urheilupuiston koulu 2 1.35,9
4. Urheilupuiston koulu 1 1.36,0
5. Ristiinan yhtenäiskoulu 1 1.36,7
Toinen aste 8 x 80 m
1. Paukkula 1 1.43,0
Opet 8 x 80 m
1. Lyseon koulu 1 1.42,1
2. Urheilupuiston koulu 1 1.42,2
3. Päämajakoulu 1 1.49,6