Apsin ja Onnin Olympialaiset 5.8.2026
40 m | Pojat 8-10v | ||||
Sijoitus | Nimi | Aika | |||
1 | Yamal | 6,9 | |||
2 | Vilho Korhonen | 7,0 | |||
3 | Eetu Lehtinen | 7,2 | |||
4 | Elias Khademy | 7,5 | |||
5 | Joel Nypelö | 7,6 | |||
6 | Valtteri Puhakka | 8,4 | |||
40 m | Tytöt 8-10v | ||||
Sijoitus | Nimi | Aika | |||
1 | Iita Heiskanen | 7,2 | |||
2 | Lilja Malinen | 7,6 | |||
3 | Eevi Sihvo | 7,9 | |||
4 | Mimosa Kuusinen | 8,0 | |||
5 | Hannamari Hokkanen | 8,2 | |||
5 | Moona Korhonen | 8,2 | |||
7 | Ruth Soemyar Pray | 8,4 | |||
8 | Selen Adiyaman | 8,7 | |||
9 | Ellen Ontronen | 8,9 | |||
9 | Tytti Räinä | 8,9 | |||
9 | Vanessa Wirilander | 8,9 | |||
Pallonheitto | Pojat 8-10 v | ||||
Sija | Nimi | Tulos | |||
1 | Yamal | 33,16 | |||
2 | Eetu Lehtinen | 15,22 | |||
3 | Valtteri Puhakka | 14,65 | |||
4 | Vilho Korhonen | 13,85 | |||
5 | Elias Khademy | 13,04 | |||
6 | Joel Nypelö | 12,48 | |||
Pallonheitto | Tytöt 8-10 v | ||||
Sija | Nimi | Tulos | |||
1 | Iita Heiskanen | 19,50 | |||
2 | Kerttu Lampinen | 13,51 | |||
3 | Ellen Ontronen | 12,22 | |||
4 | Moona Korhonen | 12,04 | |||
5 | Lilja Malinen | 10,96 | |||
6 | Mimosa Kuusinen | 9,96 | |||
7 | Tytti Räinä | 8,89 | |||
8 | Vanessa Wirilander | 6,76 | |||
Pituus | Pojat 8-10 v | ||||
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | Tulos |
1 | Yamal | 3,24 | 3,47 | 3,42 | 3,47 |
2 | Eetu Lehtinen | 3,00 | 3,46 | 3,09 | 3,46 |
3 | Harald Puikkonen | 3,08 | 3,16 | 3,14 | 3,16 |
4 | Vilho Korhonen | 2,97 | 3,09 | 2,72 | 3,09 |
5 | Joel Nypelö | 2,91 |
|
| 2,91 |
6 | Elias Khademy | 2,56 | 2,88 | 2,64 | 2,88 |
7 | Valtteri Puhakka | 2,50 | 2,60 | 2,25 | 2,60 |
Pituus | Tytöt 8-10 v | ||||
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | Tulos |
1 | Iita Heiskanen | 3,06 | 2,97 | 3,09 | 3,09 |
2 | Lilja Malinen | 2,66 | 2,70 | 2,91 | 2,91 |
3 | Vanessa Wirilander | 2,71 | 1,87 | 1,80 | 2,71 |
4 | Mimosa Kuusinen | 1,95 | 2,42 | 1,97 | 2,42 |
5 | Tytti Räinä | 2,24 | 2,32 | 1,94 | 2,32 |
6 | Saima Viljanen | 2,06 | 1,79 | 1,80 | 2,06 |
7 | Ellen Ontronen | 1,87 | 1,95 | 2,04 | 2,04 |
8 | Moona Korhonen | 1,85 | 1,90 | 1,97 | 1,97 |