Koululaisten maastojuoksukilpailut 6.5.2026
Yläkoulu pojat
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Roope Laitinen | Kalevankangas | 2.40 |
2 | Juuso Hämäläinen | Haukivuori | 2.41 |
3 | Eepi Häkkinen | Haukivuori | 2.54 |
4 | Juhana Rantalainen | Ristiina | 2.56 |
5 | Elias Hämäläinen | Kalevankangas | 2.57 |
6 | Onni Sorjonen | Rantakylä | 2.58 |
7 | Viljami Pasonen | Kalevankangas | 2.59 |
8 | Aarne Leppä | Rantakylä | 3.01 |
9 | Eemil Moilanen | Lyseo | 3.02 |
10 | Miika Simula | Kalevankangas | 3.03 |
11 | Peetu Mielunen | Lyseo | 3.04 |
12 | Max Hölttä | Kalevankangas | 3.05 |
13 | Lauri Kiukas | Rantakylä | 3.06 |
14 | Andreas Gummerus | Lyseo | 3.16 |
15 | Viljami Akkanen | Lyseo | 3.17 |
16 | Joona Puhakka | Ristiina | 3.18 |
17 | Ahmed Muwafaq | Lyseo | 3.18 |
18 | Jairus Clotario | Lyseo | 3.19 |
19 | Eelis Kilpeläinen | Rantakylä | 3.31 |
20 | Jasper Kuurinen | Lyseo | 3.33 |
21 | Mikko Santaharju | Lyseo | 3.35 |
22 | Aarni Tarkiainen | Lyseo | 3.40 |
23 | Aati Hokkanen | Ristiina | 3.43 |
24 | Resul Budak | Ristiina | 3.43 |
25 | Onni Tuomela | Rantakylä | 3.55 |
26 | Ukko Norrbacka | Lyseo | 3.58 |
27 | Benjamin Hagert | Rantakylä | 4.10 |
28 | Elias Vorho | Rantakylä | 4.11 |
29 | Eetu Partanen | Rantakylä | 4.28 |
30 | Aapo Tuhkalainen | Rantakylä | 4.34 |
31 | Veeti Ylisaari | Rantakylä | 4.45 |
32 | Heimo Martti | SPYK | 5.00 |
Yläkoulu tytöt
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Iida Valtola | Kalevankangas | 3.08 |
2 | Emma Savolainen | Kalevankangas | 3.14 |
3 | Nelli Gynther | Lyseo | 3.17 |
4 | Alisa Pienmunne | Rantakylä | 3.23 |
5 | Enni Marttinen | Rantakylä | 3.45 |
6 | Vilhelmiina Häyrinen | Lyseo | 3.46 |
7 | Hertta Poikselkä | Rantakylä | 4.19 |
8 | Viivi Jaatinen | SPYK | 6.29 |
1. lk pojat
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Leo Vanhanen | SPYK | 3.54 |
2 | Topias Murtonen | SPYK | 3.55 |
3 | Verneri Kivimäki | SPYK | 3.57 |
4 | Konsta Kuivalainen | Lähemäki | 3.58 |
5 | Kristian Myllys | Ristiina | 4.02 |
6 | Noel Paunonen | Lähemäki | 4.03 |
7 | Elias Pantzar | Lähemäki | 4.09 |
8 | Julius Liikanen | SPYK | 4.12 |
9 | Konsta Vilen | SPYK | 4.14 |
10 | Martti Vesala | Ristiina | 4.16 |
11 | Paavo Lohva | Otava | 4.17 |
12 | Niklas Nylen | SPYK | 4.18 |
13 | Oiva Hurri | Rantakylä | 4.20 |
14 | Emil Virtanen | Ristiina | 4.24 |
15 | Jare Väänänen | Lähemäki | 4.25 |
16 | Joel Heino | Lähemäki | 4.27 |
17 | Eeli Honkanen | Otava | 4.29 |
18 | Eeli Pöntinen | SPYK | 4.29 |
19 | Onni Putkonen | SPYK | 4.31 |
20 | Teo Halonen | Lähemäki | 4.33 |
21 | Lenni Kokko | Lähemäki | 4.34 |
22 | Arni Valkonen | SPYK | 4.35 |
23 | Tobias Tuhkalainen | Louniala | 4.36 |
24 | Konstantin Intke | Lähemäki | 4.36 |
25 | Eikka Relander | Lähemäki | 4.38 |
26 | Matvii Kulyk | SPYK | 4.40 |
27 | Tomas Nylen | SPYK | 4.42 |
28 | Elvar Ehrnrooth | Lähemäki | 4.43 |
29 | Usko Noso | Launiala | 4.45 |
30 | Kaarlo Björn | Lähemäki | 4.46 |
31 | Joona Heikkinen | Rantakylä | 4.46 |
32 | Zengil Albert | Rantakylä | 4.47 |
33 | Viljo Manninen | Rantakylä | 4.52 |
34 | Prince Vitale | Tuppurala | 5.00 |
35 | Toivo Puro | Tuppurala | 5.01 |
36 | Unto Luntinen | SPYK | 5.04 |
37 | Eemi Lång | Lähemäki | 5.07 |
38 | Onni Skön | SPYK | 5.22 |
39 | Teppo Murtonen | SPYK | 5.28 |
40 | Eliot Vihavainen | SPYK | 6.22 |
41 | Hugo Sog | SPYK | 6.27 |
42 | Emil Kaijanen | SPYK | 6.28 |
43 | Tatu Pasonen | SPYK | 6.33 |
44 | Peik Miller | Päämajakoulu | 6.37 |
45 | Juho Mikkonen | SPYK | 6.49 |
46 | Viljo Eemil Hokkanen | SPYK | 6.59 |
47 | Emil Lehtomäki | SPYK | 7.32 |
48 | Eemeli Siitari | SPYK | 8.52 |
49 | Jimi Peltola | SPYK | 8.55 |
1. lk tytöt
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Vappu Saari | Launiala | 4.13 |
2 | Viola Kortelainen | Rantakylä | 4.17 |
3 | Liia Torniainen | Launiala | 4.19 |
4 | Hilma Iivanainen | Lähemäki | 4.20 |
5 | Lilja Malinen | Rantakylä | 4.23 |
6 | Alisa Taskinen | Launiala | 4.23 |
7 | Taika Ronimus | Rantakylä | 4.25 |
8 | Hildamaaria Puumalainen | Lähemäki | 4.26 |
9 | Eevi Sihvo | SPYK | 4.28 |
10 | Hilla Häkkinen | Ristiina | 4.29 |
11 | Emilia Seppälä | SPYK | 4.30 |
12 | Kaia Karame | Tuppurula | 4.34 |
13 | Larrain Zoamal | Tuppurula | 4.47 |
14 | Venla Liukkonen | Lähemäki | 4.48 |
15 | Venla Viljanen | Lähemäki | 4.51 |
16 | Olivia Kuulasmaa | SPYK | 4.53 |
17 | Aino Manninen | Rantakylä | 4.59 |
18 | Ruusa Pesonen | Otava | 4.59 |
19 | Peppi Niskala | Rämälä | 5.00 |
20 | Isla Hasanen | Lähemäki | 5.03 |
21 | Elsi Nikulainen | SPYK | 5.08 |
22 | Noona Takkinen | Rämälä | 5.13 |
23 | Venla Johansson | SPYK | 5.17 |
24 | Helmi Halonen | Päämajakoulu | 5.21 |
25 | Lilja Berglund | Otava | 5.21 |
26 | Hilla Lähde | SPYK | 5.25 |
27 | Saima Viljanen | SPYK | 5.27 |
28 | Lempi Kumpulainen | SPYK | 5.28 |
29 | Iina Väisänen | Lähemäki | 5.33 |
30 | Tinja Mustonen | SPYK | 5.39 |
31 | Kerttu Hämäinen | SPYK | 5.40 |
32 | Greta Böhm | SPYK | 5.41 |
33 | Petra Ruisla | Lähemäki | 5.54 |
34 | Sylvi Marttinen | SPYK | 6.15 |
35 | Elina Kyliushyk | SPYK | 6.31 |
36 | Helmi Noro | SPYK | 7.34 |
37 | Vittoriia Polyvoda | SPYK | 8.20 |
2. lk pojat
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Jax Tolvanen | Lähemäki | 3.38 |
2 | Väinö Kämppi | Rämälä | 3.41 |
3 | Alexi Miwembo | Tuppurula | 3.42 |
4 | Lucas Karsikko | Päämajakoulu | 3.42 |
5 | Rasmus Peltola | Lähemäki | 3.43 |
6 | Mauno Kiviö | Lähemäki | 3.45 |
7 | Aake Saukkonen | Launiala | 3.45 |
8 | Harald Puikkonen | Launiala | 3.50 |
9 | Antto Tarkiainen | Sairila | 3.50 |
10 | Eemi Karppinen | Lähemäki | 3.51 |
11 | Aamos Aho | SPYK | 3.52 |
12 | Peetu Janhunen | SPYK | 3.55 |
13 | Julius Hirvonen | Lähemäki | 3.55 |
14 | Reino Valli | SPYK | 3.55 |
15 | Jasperi Palhomaa | Päämajakoulu | 3.57 |
16 | Eelis Himanen | Rantakylä | 3.59 |
17 | Samuel Kämppi | Päämajakoulu | 4.01 |
18 | Eemil Hirvonen | Lähemäki | 4.02 |
19 | Anton Partanen | Päämajakoulu | 4.03 |
20 | Henkilö | Lähemäki | 4.03 |
21 | Miiko Laine | Tuppurula | 4.04 |
22 | Hugo Viljakainen | Lähemäki | 4.05 |
23 | Toivo Himanen | Lähemäki | 4.05 |
24 | Ilari Partti | SPYK | 4.06 |
25 | Kasper Vanhanen | Kalevankangas | 4.06 |
26 | Oliver Väänänen | Kalevankangas | 4.07 |
27 | Venni Auvinen | SPYK | 4.09 |
28 | Viljami Juntunen | Lähemäki | 4.11 |
29 | Iipo Paananen | Launiala | 4.12 |
30 | Leo Iivanainen | Rantakylä | 4.13 |
31 | Rasmus Muotka | SPYK | 4.13 |
32 | Max Oksanen | Lähemäki | 4.14 |
33 | Joona Hämäläinen | Ristiina | 4.15 |
34 | Elias Väisänen | SPYK | 4.17 |
35 | Eetu Ilanne | SPYK | 4.18 |
36 | Iivo Hokkanen | Lähemäki | 4.18 |
37 | Antonio Graciano | Lähemäki | 4.18 |
38 | Daniel Eronen | Launiala | 4.19 |
39 | Noa Närhi | SPYK | 4.20 |
40 | Luukas Häkkinen | Haukivuori | 4.20 |
41 | Aimo Anttonen | Lähemäki | 4.22 |
42 | Paulus Pölhö | Lähemäki | 4.24 |
43 | Lauri Paavilainen | Launiala | 4.25 |
44 | Miro Vainikka | Päämajakoulu | 4.26 |
45 | Emil Lindström | Päämajakoulu | 4.27 |
46 | Kasper Kohvakka | Rantakylä | 4.28 |
47 | Eino Piispa | Lähemäki | 4.30 |
48 | Nooa Laine | SPYK | 4.31 |
49 | Konsta Anttila | Rantakylä | 4.34 |
50 | Nuutti Makkonen | Päämajakoulu | 4.37 |
51 | Väinö Nykänen | SPYK | 4.39 |
52 | Jonni Salo | Lähemäki | 4.39 |
53 | Justin Shwe | Lähemäki | 4.40 |
54 | Ivan Pastushok | Rämälä | 4.41 |
55 | Eeli Pullinen | SPYK | 4.42 |
56 | Tuukka Silkala | Lähemäki | 4.43 |
57 | Otso Hulkkonen | SPYK | 4.49 |
58 | Eetu Lehtinen | Launiala | 4.55 |
59 | Amir Al-Mafraji | Rämälä | 5.00 |
60 | Jaako Hänninen | Lähemäki | 5.01 |
61 | Atte Voutilainen | SPYK | 5.02 |
62 | Erkko Ilonen | Rämälä | 5.09 |
63 | Arman Nouroozi | SPYK | 5.19 |
64 | Matias Tarvainen | SPYK | 5.27 |
65 | Miro Luukkonen | Launiala | 5.31 |
66 | Aatu Pylkkänen | Päämajakoulu | 5.36 |
67 | Jakob Landsen | SPYK | 5.39 |
68 | Ivan Volnukhin | SPYK | 7.34 |
69 | Petro Buzhylov | SPYK | 8.00 |
70 | Daniel Emerenini | SPYK | 8.03 |
2. lk tytöt
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Saimi Kukkamo | Rämälä | 3.33 |
2 | Margarita Savchenko | SPYK | 3.44 |
3 | Nisenga Buchani | Launiala | 3.45 |
4 | Hilda Jurvanen | Kalevakankangas | 3.46 |
5 | Leeni Kähkönen | Rantakylä | 4.01 |
6 | Estiher Munaba | Tuppurula | 4.05 |
7 | Iines Pienmunne | Rantakylä | 4.06 |
8 | Meeri Mäntyvaara | Ristiina | 4.07 |
9 | Ellen Orbinski | SPYK | 4.08 |
10 | Alisa Ojakaski | Rantakylä | 4.16 |
11 | Vilja Holopainen | Haukivuori | 4.17 |
12 | Alicia Wicström | Ristiina | 4.19 |
13 | Taika Mustonen | SPYK | 4.21 |
14 | Emilia Taskinen | Lähemäki | 4.22 |
15 | Grace Rautiainen | Päämajakoulu | 4.25 |
16 | Olivia Ellonen | SPYK | 4.27 |
17 | Lilja Rokkanen | Lähemäki | 4.27 |
18 | Tilda Eskelinen | Kalevankangas | 4.28 |
19 | Jasmin Summanen | Kalevankangas | 4.32 |
20 | Siiri Salmi | SPYK | 4.33 |
21 | Hertta Vauhkonen | Haukivuori | 4.33 |
22 | Milja-Helmiina Rokkanen | Lähemäki | 4.36 |
23 | Melissa Kimari | SPYK | 4.36 |
24 | Elsi Karjalainen | SPYK | 4.40 |
25 | Ronja Tuhkalainen | Rantakylä | 4.40 |
26 | Essi Muinonen | SPYK | 4.41 |
27 | Mimosa Kuusinen | Päämajakoulu | 4.45 |
28 | Venla Honkila | Lähemäki | 4.45 |
29 | Vilma Ikonen | Kalevankangas | 4.46 |
30 | Vilja Honkila | Lähemäki | 4.47 |
31 | Senja Paasisalo | Launiala | 4.47 |
32 | Helmi Hintikka | Lähemäki | 4.48 |
33 | Emma Hyyryläinen | Lähemäki | 4.50 |
34 | Kerttu Käyhkö | Päämajakoulu | 4.51 |
35 | Emilia Paksu | SPYK | 5.03 |
36 | Elli Vänskä | Kalevankangas | 5.04 |
37 | Adeliina Jaatinen | Lähemäki | 5.06 |
38 | Selen Adiyaman | SPYK | 5.08 |
39 | Atena Hussaini | Lähemäki | 5.10 |
40 | Iina Lehtinen | Haukivuori | 5.11 |
41 | Emma Paavilainen | SPYK | 5.14 |
42 | Nea Lankinen | SPYK | 5.16 |
43 | Ilona Pulliainen | Lähemäki | 5.18 |
44 | Viktoria Mennander | Lähemäki | 5.19 |
45 | Siiri Happonen | Kalevankangas | 5.24 |
46 | Nella Korpikallio | SPYK | 5.26 |
47 | Riona Perera | SPYK | 5.30 |
48 | Ellen Ontronen | Päämajakoulu | 5.34 |
49 | Ida Tiilikka | Launiala | 5.35 |
50 | April Mahoro | SPYK | 5.43 |
51 | Saana Linsen | SPYK | 5.44 |
52 | Hannamari Hokkanen | SPYK | 5.45 |
53 | Filomena Järvisalo | Kalevankangas | 5.46 |
54 | Julia Beltrandes | SPYK | 5.49 |
55 | Derya Dogan | Kalevankangas | 5.52 |
56 | Bella Viiperi | Kalevankangas | 5.53 |
57 | Vilma Berghem | Lähemäki | 5.54 |
58 | Mercy Kajoba | Tuppurula | 6.04 |
59 | Peppi Ukkonen | Kalevankangas | 6.06 |
60 | Sofia Parkkinen | SPYK | 6.09 |
61 | Joanna Hytönen | SPYK | 6.11 |
62 | Lilja Laitsaari | SPYK | 6.12 |
63 | Jemina Pitkänen | SPYK | 6.15 |
64 | Bertta Reponen | Launiala | 6.20 |
65 | Elli Lampinen | Launiala | 6.21 |
3. lk pojat
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Eemi Kyllästinen | Rantakylä | 3.26 |
2 | Emil Pantzar | Lähemäki | 3.28 |
3 | Veikka Noponen | Anttola | 3.29 |
4 | Mauno Kuivalainen | Lähemäki | 3.31 |
5 | Lenni Iivanainen | Lähemäki | 3.32 |
6 | Kasper Salonen | SPYK | 3.36 |
7 | Milo Pasanen | SPYK | 3.37 |
8 | Eetu Karhunen | Otava | 3.38 |
9 | Oscar Kakriainen | Päämajakoulu | 3.39 |
10 | Stepan Snitkow | SPYK | 3.39 |
11 | Eetu Lunkka | Rantakylä | 3.40 |
12 | Viljami Nykänen | Kalevankangas | 3.42 |
13 | Elmeri Kuronen | Rämälä | 3.43 |
14 | Oliver Partanen | Päämajakoulu | 3.44 |
15 | Veeti Vahvaselkä | SPYK | 3.45 |
16 | Nikolas Matilainen | SPYK | 3.50 |
17 | Heikki Lappalainen | Rantakylä | 3.52 |
18 | Väinö Tuhkanen | Kalevankangas | 3.52 |
19 | Aarni Vesala | Ristiina | 3.53 |
20 | Leo Cedeström | Ristiina | 3.55 |
21 | Saku Savikkomaa | Ristiina | 4.00 |
22 | Noah Rahikainen | Rantakylä | 4.04 |
23 | Vilho Hotti | SPYK | 4.06 |
24 | Daniel Laatikainen | Haukivuori | 4.06 |
25 | Daniel Kovanen | Päämajakoulu | 4.06 |
26 | Veeti Hyyryläinen | Kalevankangas | 4.07 |
27 | Vertti Vänskä | Launiala | 4.08 |
28 | Noel Turkka | SPYK | 4.09 |
29 | Max Tarkiainen | SPYK | 4.10 |
30 | Vilho Nykänen | SPYK | 4.12 |
31 | Topi Kultima | Otava | 4.13 |
32 | Vertti Turunen | Kalevankangas | 4.17 |
33 | Leo Hakulinen | Launiala | 4.21 |
34 | Amir Vafai | Tuppurula | 4.22 |
35 | Abdullah Dawlzi | Tuppurula | 4.25 |
36 | Matias Hartikainen | Haukivuori | 4.29 |
37 | Ilja Eklund | Otava | 4.30 |
38 | Eetu Neuvonen | Kalevankangas | 4.31 |
39 | Saku Halinen | Lähemäki | 4.34 |
40 | Eino Kekkonen | SPYK | 4.35 |
41 | Samuel Lehto | Päämajakoulu | 4.36 |
42 | Peetu Hokkanen | Päämajakoulu | 4.41 |
43 | Joonas Särkki | Lähemäki | 4.43 |
44 | Justus Väisänen | Rämälä | 4.45 |
45 | Venni Noponen | Kalevankangas | 4.46 |
46 | Paavo Ahvenainen | Anttola | 4.51 |
47 | Eetu Väliaho | Päämajakoulu | 4.55 |
48 | Lukas Rautiainen | Päämajakoulu | 4.56 |
49 | Leo Paloniemi | Haukivuori | 4.57 |
50 | Santtu Nykänen | Haukivuori | 4.58 |
51 | Mahmoud Kharma | Launiala | 5.35 |
52 | Mykola Spyrydonov | Kalevankangas | 5.47 |
53 | Martti Pelkonen | Anttola | 5.50 |
54 | Eetu Parkkinen | Anttola | 5.53 |
55 | Mykhalid Dankevych | Launiala | 5.56 |
56 | Thomas Uwamungu | Launiala | 8.00 |
57 | Rasmus Ritsilä | Launiala | 8.01 |
3. lk tytöt
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Malla Miettinen | SPYK | 3.40 |
2 | Pihla Hirvonen | Launiala | 3.41 |
3 | Aada Paananen | Kalevankangas | 3.51 |
4 | Amalia Ervasti | SPYK | 3.52 |
5 | Iida Ohlis | SPYK | 3.53 |
6 | Iita Heiskanen | SPYK | 3.57 |
7 | Emma Kotivesi | SPYK | 4.02 |
8 | Linnea Kaartokallio | Rantakylä | 4.03 |
9 | Maya Kaipainen | Päämajakoulu | 4.04 |
10 | Armi Kantanen | Lähemäki | 4.04 |
11 | Sanni Lahtinen | Kalevankangas | 4.07 |
12 | Noora Tillanen | Kalevankangas | 4.08 |
13 | Aino Häkkinen | Haukivuori | 4.10 |
14 | Nelli Paasonen | Otava | 4.10 |
15 | Nina Snitkova | SPYK | 4.13 |
16 | Fareshta Ahmadi | Tuppurala | 4.16 |
17 | Mianna Ahola | Lähemäki | 4.16 |
18 | Sofia Venäläinen | Ristiina | 4.17 |
19 | Sonja Taskinen | Launiala | 4.18 |
20 | Eevi Ritola | Otava | 4.19 |
21 | Sonja Rötkö | Päämajakoulu | 4.20 |
22 | Anni Kelavirta | Kalevankangas | 4.24 |
23 | Elli Nykänen | Rantakylä | 4.25 |
24 | Vilma Kontio | Launialan koulu | 4.27 |
25 | Viivi Häkkinen | SPYK | 4.28 |
26 | Emma Tuulos | SPYK | 4.31 |
27 | Elma Suhonen | SPYK | 4.33 |
28 | Saima Pylkkänen | Anttola | 4.35 |
29 | Minka Pasanen | Launiala | 4.37 |
30 | Aava Lähde | SPYK | 4.38 |
31 | Helmiina Häkkinen | Lähemäki | 4.39 |
32 | Elsa Pylkkänen | Kalevankangas | 4.39 |
33 | Oona Rötkö | Launiala | 4.42 |
34 | Eevi Lahikainen | Päämajakoulu | 4.46 |
35 | Jemina Haapa | Rantakylä | 4.46 |
36 | Siiri Nykänen | Rantakylä | 4.49 |
37 | Ellen Nykänen | Haukivuori | 4.52 |
38 | Jemina Ahvenainen | Ristiina | 4.53 |
39 | Siiri Pelkonen | Launiala | 4.55 |
40 | Adessa Silvan | Ristiina | 4.58 |
41 | Elma Juurinen | Otavan koulu | 5.00 |
42 | Fiona Räihä | Kalevankangas | 5.05 |
43 | Minttu Räsänen | SPYK | 5.12 |
44 | Minttu Pulkkinen | Anttola | 5.16 |
45 | Venla Tarvainen | SPYK | 5.17 |
46 | Nea Jähi | SPYK | 5.20 |
47 | Helmi Juslenius | Launiala | 5.23 |
48 | Amalia Hänninen | Launiala | 5.31 |
49 | Aava Kyllönen | Launiala | 5.41 |
50 | Ella Johansson | SPYK | 5.52 |
51 | Inna Ahola | SPYK | 5.58 |
52 | Mette Myllynen | Haukivuori | 6.03 |
53 | Saara Raitanen | Haukivuori | 6.04 |
54 | Tuuli Pyrhönen | Tuppurala | 6.06 |
4. lk pojat
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Simon Päivärinta | SPKY | 3.15 |
2 | Leo Partio | Lähemäki | 3.21 |
3 | Voitto Saari | Launiala | 3.24 |
4 | Gilbert Sanchez | SPKY | 3.25 |
5 | Austin Shwe | Lähemäki | 3.26 |
6 | Taito Eskelinen | Kalevankangas | 3.26 |
7 | Josue Kamada | Tuppurula | 3.29 |
8 | Veeti Mäntyvaara | Ristiina | 3.33 |
9 | Matti Kantanen | Lähemäki | 3.33 |
10 | Eino Pulliainen | Lähemäki | 3.34 |
11 | Ilmari Laitinen | Päämajakoulu | 3.35 |
12 | Pessi Pesonen | Päämajakoulu | 3.35 |
13 | Verneri Luukkonen | Lähemäki | 3.37 |
14 | Akseli Paasisalo | Launiala | 3.37 |
15 | Amon Savinen | Rantakylä | 3.37 |
16 | Joel Kokko | Kalevankangas | 3.44 |
17 | Aukusti Kurvinen | Ristiina | 3.44 |
18 | Aaron Loikkanen | Päämajakoulu | 3.46 |
19 | Oliver Kortelainen | Rämälän koulu | 3.46 |
20 | Jami Rikama | Lähemäki | 3.56 |
21 | Voitto Poikselkä | Rantakylä | 3.57 |
22 | Veikko Kekäläinen | Otava | 3.58 |
23 | Aarre Hämäläinen | Rämälä | 4.00 |
24 | Eeli Sopanen | Rämälä | 4.02 |
25 | Väinö Kauria | Päämajakoulu | 4.06 |
26 | Iivo Matilainen | Lähemäki | 4.07 |
27 | Taha Ahmadi | Tuppurula | 4.10 |
28 | Eero Hirvonen | Päämajakoulu | 4.11 |
29 | Paavo Raittila | Otava | 4.13 |
30 | Davin Landsem | SPYK | 4.15 |
31 | Iipo Myöhänen | Päämajakoulu | 4.16 |
32 | Santeri Savikkomaa | Ristiina | 4.16 |
33 | Niilo Kietäväinen | Ristiina | 4.21 |
34 | Veikko Paavilainen | Otava | 4.22 |
35 | Elias Vauhkonen | Päämajakoulu | 4.26 |
36 | Aarni Pöntinen | Lähemäki | 4.29 |
37 | Matias Manner | Ristiina | 4.32 |
38 | Matias Torniainen | Ristiina | 4.34 |
39 | Calvin Vesanen | SPYK | 4.34 |
40 | Eelis Pekkanen | Lähemäki | 4.38 |
41 | Ilmari Pulkkinen | Rantakylä | 4.42 |
42 | Jaatu Von Müller | Lähemäki | 4.44 |
43 | Elmo Ylönen | Launiala | 4.49 |
4. lk tytöt
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Noora Toivari | Kalevankangas | 3.27 |
2 | Eevi Mattila | Kalevankangas | 3.31 |
3 | Saimi Jormakka | Lähemäki | 3.39 |
4 | Miisa Hämäläinen | Lähemäki | 3.40 |
5 | Emma Song | SPYK | 3.42 |
6 | Saana Santapukki | SPYK | 3.43 |
7 | Selma Iivonen | Kalevankangas | 3.45 |
8 | Viivi Luntinen | SPYK | 3.46 |
9 | Iiris Hämäläinen | Rämälä | 3.50 |
10 | Minttu Haukilehto | Lauaniala | 3.53 |
11 | Iiris Honkanen | Rantakylä | 3.53 |
12 | Ronja Siiskonen | Rantakylä | 3.54 |
13 | Sylvi Poikselkä | Rantakylä | 3.55 |
14 | Darja Rogozina | Tuppurala | 3.56 |
15 | Julia Soinivirta | Lauaniala | 3.58 |
16 | Oona Karjalainen | Kalevankangas | 3.59 |
17 | Camilla Tullinen | Lauaniala | 4.01 |
18 | Anniina Levänen | Otava | 4.02 |
19 | Armi Savolainen | Lauaniala | 4.02 |
20 | Luna Leskinen | Lähemäki | 4.06 |
21 | Moona Tarkiainen | SPYK | 4.08 |
22 | Neea Karvinen | SPYK | 4.08 |
23 | Oja Ntambwe | Tuppurala | 4.10 |
24 | Jasmin Haimilahti | Rantakylä | 4.11 |
25 | Amanda Multaharju | Kalevankangas | 4.12 |
26 | Pihla Niskala | Rämälä | 4.13 |
27 | Emilia Muukkonen | Lauaniala | 4.15 |
28 | Annu Kauhanen | SPYK | 4.16 |
29 | Eevi Koppelo | Päämajakoulu | 4.17 |
30 | Aava Malzulski | Ristiina | 4.17 |
31 | Aava Torn | SPYK | 4.18 |
32 | Aili Ropponen | SPYK | 4.18 |
33 | Ester Honkanen | Otava | 4.19 |
34 | Kerttu Pitkänen | Ristiina | 4.25 |
35 | Elvi Pekkanen | Lähemäki | 4.26 |
36 | Meea Stöckel | Lähemäki | 4.26 |
37 | Oona Kuva | SPYK | 4.28 |
38 | Amelia Rautio | Lähemäki | 4.28 |
39 | Venla Sistonen | Lähemäki | 4.29 |
40 | Senni Auvinen | Ristiina | 4.30 |
41 | Nilla Halttunen | Lähemäki | 4.31 |
42 | Jessica Karhunen | Päämajakoulu | 4.32 |
43 | Aino Luhanko | Kalevankangas | 4.38 |
44 | Muusa Untila | Päämajakoulu | 4.39 |
45 | Lotta Montonen | Anttola | 4.46 |
46 | Helka Björn | Lähemäki | 4.50 |
47 | Senja Hytönen | Lähemäki | 4.59 |
48 | Roosa Laasanen | Otava | 5.01 |
49 | Kerttu Nurminen | Rämälä | 5.14 |
50 | Iida Parkkinen | Anttola | 5.41 |
51 | Helmi Haavikko | Lähemäki | |
52 | Henkilö | Lähemäki |
5. lk pojat
Sija | Nimi | Koulu | Aika |
1 | Omar Orthman | Kalevankangas | 3.11 |
2 | Oiva Pikkarainen | Rantakylä | 3.12 |
3 | Niilo Kankainen | Anttola | 3.14 |
4 | Joose Myyryläinen | Launiala | 3.16 |
5 | Veeti Vänskä | Launiala | 3.19 |
6 | Santeri Laukkanen | Rantakylä | 3.22 |
7 | Emil Suutari | Päämajakoulu | 3.23 |
8 | Leo Kallioinen | Kalevankangas | 3.32 |
9 | Samu Juottonen | Otava | 3.33 |
10 | Nader Altahan | Kalevankangas | 3.36 |
11 | Ilmari Palomäki | Päämajakoulu | 3.37 |
12 | Elias Ruusu | Rantakylä | 3.39 |
13 | Oliver Tuulos | SPYK | 3.40 |
14 | Valentin Shwe | Lähemäki | 3.40 |
15 | Leevi Torniainen | Rantakylä | 3.42 |
16 | Rasmus Ronkainen | Päämajakoulu | 3.45 |
17 | Ilmo Memonen | Päämajakoulu | 3.48 |
18 | Soni Huuskonen | Päämajakoulu | 3.51 |
19 | Miko Lehtinen | Launiala | 3.54 |
20 | Leo Gynther | Launiala | 3.55 |
21 | Joonatan Häkkinen | Haukivuori | 3.56 |
22 | Tarmo Tiusanen | Päämajakoulu | 3.56 |
23 | Otto Ukkonen | Päämajakoulu | 3.57 |
24 | Mauno Elkharam | SPYK | 3.57 |
25 | Hektor Leino | SPYK | 3.57 |
26 | Veeti Virolainen | Haukivuori | 4.00 |
27 | Arttu Väisänen | Päämajakoulu | 4.01 |
28 | Nestori Maaranen | Päämajakoulu | 4.03 |
29 | Aapo Siikilä | Lähemäki | 4.05 |
30 | Eemeli Häkkinen | Haukivuori | 4.07 |
31 | Aake Lepistö | Päämajakoulu | 4.07 |
32 | Veeti Leppä | Kalevankangas | 4.09 |
33 | Pyry Leskinen | Lähemäki | 4.10 |
34 | Neo Lepistö | Päämajakoulu | 4.11 |
35 | Sulo Helistekangas | SPYK | 4.12 |
36 | Hugo Aarnisalo | SPYK | 4.16 |
37 | Zakhar Harmatiyskyi | Kalevankangas | 4.21 |
38 | Oiva Kokko | Anttola | 4.22 |
39 | Elias Kutvonen | Rantakylä | 4.29 |
40 | Lenni Alkiomaa | SPYK | 4.38 |
41 | Väinö Palin | Päämajakoulu | 4.50 |
42 | Roope Nykänen | Haukivuori | 4.53 |
43 | Alex Ylönen | SPYK | 5.09 |
